AGB | Kontakt | Datenschutzerklärung | Impressum
 

 

Preise

  • Alle Preise pro Nacht (inkl. Strom, Wasser, Nebenkosten)
  • Haustiere sind nur nach Absprache im Haus II erlaubt für 10€ pro Nacht
  • Wäschepakete (bezogene Betten bei Anreise, Handtuch, Badetuch, Geschirrtuch) werden mit 12,50€ pro Person im Haus I zusätzlich berechnet. Im Haus II sind die Wäschepakete optional buchbar.
  • Kinderermäßigungen: Kinder unter 3 Jahre übernachten im Zimmer der Eltern frei
  • Mindestaufenthalt in der Hauptsaison: 7 Nächte
  • Alle Preise exklusive der ortsüblichen Kurtaxe

 

Preise der Ferienwohnungen von Haus I und Haus II

Zeitraum Haus I (klein) Haus II (klein) Haus I (groß) Haus II (groß)
Preise für Belegung mit max. 2 Personen Preise für Belegung mit max. 6 Personen
  2022
05.Jan - 08.Apr 65,00 € 60,00 € 160,00 € 115,00 €
08.Apr - 24.Apr 90,00 € 85,00 € 200,00 € 195,00 €
24.Apr - 20.Mai 85,00 € 80,00 € 190,00 € 185,00 €
20.Mai - 07.Jul 90,00 € 85,00 € 200,00 € 195,00 €
07.Jul - 11.Sep 95,00 € 90,00 € 210,00 € 205,00 €
11.Sep - 06.Nov 85,00 € 80,00 € 190,00 € 185,00 €
06.Nov - 23.Dez 65,00 € 60,00 € 160,00 € 115,00 €
23.Dez - 02.Jan 100,00 € 90,00 € 210,00 € 210,00 €
  2023
02.Jan - 03.Apr 65,00 € 60,00 € 160,00 € 115,00 €
03.Apr - 01.Mai 90,00 € 85,00 € 200,00 € 195,00 €
01.Mai - 18.Mai 85,00 € 80,00 € 190,00 € 185,00 €
18.Mai - 09.Jul 90,00 € 85,00 € 200,00 € 195,00 €
09.Jul - 10.Sep 95,00 € 90,00 € 210,00 € 205,00 €
10.Sep - 12.Nov 85,00 € 80,00 € 190,00 € 185,00 €
12.Nov - 24.Dez 65,00 € 60,00 € 160,00 € 115,00 €
24.Dez - 07.Jan 100,00 € 90,00 € 210,00 € 210,00 €
Endreinigung 65,00 € 60,00 € 85,00 € 80,00 €
Zusatzperson 5,00 € 5,00 € nicht möglich nicht möglich
Haustier 10,00 € 10,00 € nicht möglich 10,00 €

 

www.ferienhausmarkt.com